<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>European Championship Locorotondo</title>
	<atom:link href="http://www.miniautodromo-locorotondo.it/omicron/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.miniautodromo-locorotondo.it/omicron</link>
	<description>MiniRaceTrack Lino Calella Official Site</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 20:01:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Robert Pietsch è il nuovo Campione Europeo 1/8 &#8220;A&#8221;</title>
		<link>http://www.miniautodromo-locorotondo.it/omicron/robert-pietsch-e-il-nuovo-campione-europeo-18-a.html</link>
		<comments>http://www.miniautodromo-locorotondo.it/omicron/robert-pietsch-e-il-nuovo-campione-europeo-18-a.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 11:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>walter</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miniautodromo-locorotondo.it/omicron/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Il tedesco Robert Pietsch si è laureato Campione Europeo 1/8 &#8220;A&#8221;. Sul circuito del miniautodromo &#8220;Lino Calella&#8221; di Locorotondo ha preceduto Dario Balestri e Lamberto Collari. Il tedesco è stato protagonista di una ottima prima fase di gara, nella quale ha praticamente conquistato il vantaggio, poi risultato determinante per l&#8217;attribuzione del titolo. Dario Balestri ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Il tedesco Robert Pietsch si è laureato Campione Europeo 1/8 &#8220;A&#8221;. Sul circuito del miniautodromo &#8220;Lino Calella&#8221; di Locorotondo ha preceduto Dario Balestri e Lamberto Collari. Il tedesco è stato protagonista di una ottima prima fase di gara, nella quale ha praticamente conquistato il vantaggio, poi risultato determinante per l&#8217;attribuzione del titolo. Dario Balestri ha provato ad insediare Pietsch e nella seconda fase della gara, nonostante l&#8217;infortunio subito ad un dito, ha ridotto costantemente il ritardo dal leader, creando grande attesa tra il pubblico. Pietsch ha risposto controllando la gara nel finale e non concedendo speranze agli avversari.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miniautodromo-locorotondo.it/omicron/robert-pietsch-e-il-nuovo-campione-europeo-18-a.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ultime fasi delle qualifiche E.C. 2010</title>
		<link>http://www.miniautodromo-locorotondo.it/omicron/ultime-fasi-delle-qualifiche-e-c-2010.html</link>
		<comments>http://www.miniautodromo-locorotondo.it/omicron/ultime-fasi-delle-qualifiche-e-c-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 12:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>walter</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miniautodromo-locorotondo.it/omicron/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Dopo la pausa pranzo sono ripartite le fasi di qulifica del Campionato Europeo &#8220;A&#8221; 1/8 a Locorotondo.  Potrebbe essere questa quarta manches, quella decisiva per determinare i quattro finalisti diretti. ç I segnali lanciati da Pietsch, Balestri, Collari e Pirani, sembrano non concedere margine, ma potrebbero esserci delle sorprse nella prima parte della griglia di partenza.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo la pausa pranzo sono ripartite le fasi di qulifica del Campionato Europeo &#8220;A&#8221; 1/8 a Locorotondo.  Potrebbe essere questa quarta manches, quella decisiva per determinare i quattro finalisti diretti. ç I segnali lanciati da Pietsch, Balestri, Collari e Pirani, sembrano non concedere margine, ma potrebbero esserci delle sorprse nella prima parte della griglia di partenza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miniautodromo-locorotondo.it/omicron/ultime-fasi-delle-qualifiche-e-c-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seconda giornata di prove libere</title>
		<link>http://www.miniautodromo-locorotondo.it/omicron/seconda-giornata-di-prove-libere.html</link>
		<comments>http://www.miniautodromo-locorotondo.it/omicron/seconda-giornata-di-prove-libere.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 17:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>walter</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miniautodromo-locorotondo.it/omicron/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Per quanto possano valere queste prime fasi delle prove libere, nella seconda giornata , la migliore prestazione (sui cinque giri consecutivi) resta di Lamberto Collari con 1&#8242;17&#8243;681, poi Pietsch con 1&#8242;17&#8243;841, Picco segue con 1&#8242;18&#8243;084, Pirani in 1&#8242;18&#8243;245, Cristiani 1&#8242;18&#8243;390, Oliver Mack 1&#8242;18&#8243;495, Michael Salven in 1&#8242;18&#8243;652, Romagnoli 1&#8242;18&#8243;764, Ielasi in 1&#8242;18&#8243;787 e Ilia Van Gastel con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Per quanto possano valere queste prime fasi delle prove libere, nella seconda giornata , la migliore prestazione (sui cinque giri consecutivi) resta di Lamberto Collari con 1&#8242;17&#8243;681, poi Pietsch con 1&#8242;17&#8243;841, Picco segue con 1&#8242;18&#8243;084, Pirani in 1&#8242;18&#8243;245, Cristiani 1&#8242;18&#8243;390, Oliver Mack 1&#8242;18&#8243;495, Michael Salven in 1&#8242;18&#8243;652, Romagnoli 1&#8242;18&#8243;764, Ielasi in 1&#8242;18&#8243;787 e Ilia Van Gastel con 1&#8242;18&#8243;815.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miniautodromo-locorotondo.it/omicron/seconda-giornata-di-prove-libere.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diretta dei tempi sul sito amsci</title>
		<link>http://www.miniautodromo-locorotondo.it/omicron/diretta-dei-tempi-sul-sito-amsci.html</link>
		<comments>http://www.miniautodromo-locorotondo.it/omicron/diretta-dei-tempi-sul-sito-amsci.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 11:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>walter</dc:creator>
				<category><![CDATA[The Race]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miniautodromo-locorotondo.it/omicron/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Per il Campionato Europeo in svolgimento a Locorotondo, potete collegarvi su questo sito per vedere i tempi in diretta
Live web of European Championship on this web site:
http://amsci.xracerlive.com/
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per il Campionato Europeo in svolgimento a Locorotondo, potete collegarvi su questo sito per vedere i tempi in diretta</p>
<p>Live web of European Championship on this web site:</p>
<p>http://amsci.xracerlive.com/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miniautodromo-locorotondo.it/omicron/diretta-dei-tempi-sul-sito-amsci.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prima giornata del Campionato Europeo</title>
		<link>http://www.miniautodromo-locorotondo.it/omicron/prima-giornata-del-campionato-europeo.html</link>
		<comments>http://www.miniautodromo-locorotondo.it/omicron/prima-giornata-del-campionato-europeo.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 18:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>walter</dc:creator>
				<category><![CDATA[The Race]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miniautodromo-locorotondo.it/omicron/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Prima giornata di prove libere al miniautodromo &#8220;Lino Calella&#8221; di Locorotondo. L&#8217;appuntamento europeo è iniziato con le prime indicazioni, soprattutto per quei piloti che hanno girato per la prima volta in Valle d&#8221;Itria. Il responso in assoluto ha comunque evidenziato (la migliore prestazione ha preso in considerazione i migliori cinque giri consecutivi) Lamberto Collari con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prima giornata di prove libere al miniautodromo &#8220;Lino Calella&#8221; di Locorotondo. L&#8217;appuntamento europeo è iniziato con le prime indicazioni, soprattutto per quei piloti che hanno girato per la prima volta in Valle d&#8221;Itria. Il responso in assoluto ha comunque evidenziato (la migliore prestazione ha preso in considerazione i migliori cinque giri consecutivi) Lamberto Collari con il tempo di 1&#8242;17&#8243;681, davanti ad Alberto Picco in 1&#8242;18&#8243;084, poi il tedesco Oliver Mack in 1&#8242;18&#8243;785, alle sue spalle il connazionale Robert Pietsch in 1&#8242;18&#8243;811, Andrea Cristiani in 1&#8242;18&#8243;986, poi il belga Ilia Van Gastel in 1&#8242;19&#8243;139, un altro tedesco Michael Salven in 1&#8242;19&#8243;204, come tedesco è anche Dankel Eric in 1&#8242;19&#8243;260, Massimo Fantini in 1&#8242;19&#8243;383 e lo sloveno Jernej Vuga in 1&#8242;19&#8243;494. Domani si riparte, secondo turno di prove libere dalle ore 09.00.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miniautodromo-locorotondo.it/omicron/prima-giornata-del-campionato-europeo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Time schedule Locorotondo Efra E.C.</title>
		<link>http://www.miniautodromo-locorotondo.it/omicron/program-european-championship.html</link>
		<comments>http://www.miniautodromo-locorotondo.it/omicron/program-european-championship.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 13:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>walter</dc:creator>
				<category><![CDATA[The Race]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miniautodromo-locorotondo.it/omicron/program-european-championship.html</guid>
		<description><![CDATA[Copia di TIME SHEDULE LOCOROTONDO EFRA definitivo
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.miniautodromo-locorotondo.it/omicron/wp-content/uploads/2010/06/Copia-di-TIME-SHEDULE-LOCOROTONDO-EFRA-definitivo.xls">Copia di TIME SHEDULE LOCOROTONDO EFRA definitivo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miniautodromo-locorotondo.it/omicron/program-european-championship.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Composition heat E.C. Locorotondo</title>
		<link>http://www.miniautodromo-locorotondo.it/omicron/composizione-provvisoria-batterie-e-c.html</link>
		<comments>http://www.miniautodromo-locorotondo.it/omicron/composizione-provvisoria-batterie-e-c.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 12:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>walter</dc:creator>
				<category><![CDATA[The Race]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miniautodromo-locorotondo.it/omicron/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[batterie provvisorie
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.miniautodromo-locorotondo.it/omicron/wp-content/uploads/2010/06/batterie-provvisorie.pdf">batterie provvisorie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miniautodromo-locorotondo.it/omicron/composizione-provvisoria-batterie-e-c.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>European Championship live web</title>
		<link>http://www.miniautodromo-locorotondo.it/omicron/european-championship-live-web.html</link>
		<comments>http://www.miniautodromo-locorotondo.it/omicron/european-championship-live-web.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 21:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>walter</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miniautodromo-locorotondo.it/omicron/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Da giovedi 1  luglio, il Campionato Europeo &#8220;A&#8221; di Locorotondo sarà trasmesso in diretta via web sul sito www.modellismoinpista.com con una serie di telecamere che vi faranno vivere le emozioni dell&#8217;evento anche da casa.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da giovedi 1  luglio, il Campionato Europeo &#8220;A&#8221; di Locorotondo sarà trasmesso in diretta via web sul sito <a href="http://www.modellismoinpista.com">www.modellismoinpista.com</a> con una serie di telecamere che vi faranno vivere le emozioni dell&#8217;evento anche da casa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miniautodromo-locorotondo.it/omicron/european-championship-live-web.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modulo per richiesta di accredito</title>
		<link>http://www.miniautodromo-locorotondo.it/omicron/modulo-per-richiesta-di-accredito.html</link>
		<comments>http://www.miniautodromo-locorotondo.it/omicron/modulo-per-richiesta-di-accredito.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 18:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[The Race]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miniautodromo-locorotondo.it/omicron/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[La pagina permette alle testate giornalistiche di rerichiedere un accredito per l'European Championship che si terrà a Locorotondo dal 27 Giugno al 4 Luglio 2010.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le testate giornalistiche possono richiedere un accredito per l&#8217;European Championship che si terrà a Locorotondo dal 27 Giugno al 4 Luglio 2010.</p>

		<div id="usermessage7a" class="cf_info "></div>
		<form enctype="multipart/form-data" action="/omicron/feed#usermessage7a" method="post" class="cform" id="cforms7form">
		<fieldset class="cf-fs1">
		<legend>Dati della Testata</legend>
		<ol class="cf-ol">
			<li id="li-7-2"><label for="cf7_field_2"><span>Testata</span></label><input type="text" name="cf7_field_2" id="cf7_field_2" class="single fldrequired" value=""/><span class="reqtxt">(required)</span></li>
			<li id="li-7-3"><label for="cf7_field_3"><span>Tipo testata</span></label><input type="text" name="cf7_field_3" id="cf7_field_3" class="single fldrequired" value=""/><span class="reqtxt">(required)</span></li>
		</ol>
		</fieldset>
		<fieldset class="cf-fs2">
		<legend>Dati del giornalista</legend>
		<ol class="cf-ol">
			<li id="li-7-5"><label for="cf7_field_5"><span>Nome</span></label><input type="text" name="cf7_field_5" id="cf7_field_5" class="single fldrequired" value="" onfocus="clearField(this)" onblur="setField(this)"/><span class="reqtxt">(required)</span></li>
			<li id="li-7-6"><label for="cf7_field_6"><span>Cognome</span></label><input type="text" name="cf7_field_6" id="cf7_field_6" class="single fldrequired" value="" onfocus="clearField(this)" onblur="setField(this)"/><span class="reqtxt">(required)</span></li>
		</ol>
		</fieldset>
		<fieldset class="cf-fs3">
		<legend>se in possesso:</legend>
		<ol class="cf-ol">
			<li id="li-7-8"><label for="cf7_field_8"><span>n.tessera Ordine Giornalisti</span></label><input type="text" name="cf7_field_8" id="cf7_field_8" class="single" value=""/></li>
			<li id="li-7-9"><label for="cf7_field_9"><span>Ordine Giornalisti della Regone</span></label><input type="text" name="cf7_field_9" id="cf7_field_9" class="single" value=""/></li>
		</ol>
		</fieldset>
		<fieldset class="cf-fs4">
		<legend>Dati del fotografo o dell'operatore</legend>
		<ol class="cf-ol">
			<li id="li-7-11"><label for="cf7_field_11"><span>Nome</span></label><input type="text" name="cf7_field_11" id="cf7_field_11" class="single" value=""/></li>
			<li id="li-7-12"><label for="cf7_field_12"><span>Cognome</span></label><input type="text" name="cf7_field_12" id="cf7_field_12" class="single" value=""/></li>
		</ol>
		</fieldset>
		<fieldset class="cf-fs5">
		<legend>Dichiarazione</legend>
		<ol class="cf-ol">
			<li id="li-7-14"><label for="cf7_field_14"><span>Dichiarazione del Direttore di testata</span></label><textarea cols="30" rows="8" name="cf7_field_14" id="cf7_field_14" class="area"></textarea></li>
		</ol>
		</fieldset>
		<fieldset class="cf_hidden">
			<legend>&nbsp;</legend>
			<input type="hidden" name="cf_working7" id="cf_working7" value="One%20moment%20please..."/>
			<input type="hidden" name="cf_failure7" id="cf_failure7" value="Please%20fill%20in%20all%20the%20required%20fields."/>
			<input type="hidden" name="cf_codeerr7" id="cf_codeerr7" value="Please%20double-check%20your%20verification%20code."/>
			<input type="hidden" name="cf_customerr7" id="cf_customerr7" value="yyy"/>
			<input type="hidden" name="cf_popup7" id="cf_popup7" value="nn"/>
		</fieldset>
		<p class="cf-sb"><input type="submit" name="sendbutton7" id="sendbutton7" class="sendbutton" value="Submit" onclick="return cforms_validate('7', false)"/></p>
		</form>
		<p class="linklove" id="ll7"><a href="http://www.deliciousdays.com/cforms-plugin"><em>cforms</em> contact form by delicious:days</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miniautodromo-locorotondo.it/omicron/modulo-per-richiesta-di-accredito.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Communication about the track</title>
		<link>http://www.miniautodromo-locorotondo.it/omicron/communication-about-the-track.html</link>
		<comments>http://www.miniautodromo-locorotondo.it/omicron/communication-about-the-track.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 07:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[The Track]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miniautodromo-locorotondo.it/omicron/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[The track will be closed from 19.00 on Wednesday June 16 and will reopen on Monday 28 June 2010]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The track will be closed from <strong>19.00 on Wednesday June 16</strong> and will reopen on <strong>Monday 28 June 2010</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miniautodromo-locorotondo.it/omicron/communication-about-the-track.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
